Чемпионат Москвы по футболу в залах 2018/2019
Высшая Лига
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | МЯЧИ | М | 
| СЭХ | 5:3 | 5:0 | 9:3 | 9:2 | 5:3 | 10:4 | 14:4 | 2:1 | 8:3 | 27 | 67-23 | 1 | |
| "Гладиус" | 3:5 | 3:9 | 4:1 | 5:2 | 2:7 | 2:7 | 6:2 | 4:7 | 5:2 | 12 | 34-52 | 6 | |
| КБМ | 0:5 | 9:3 | 14:6 | 9:2 | 7:3 | 14:6 | 5:0 | 3:4 | 9:2 | 21 | 70-26 | 3 | |
| "Бульдог" | 3:9 | 1:4 | 6:14 | 10:5 | 3:3 | 8:10 | 9:6 | 2:4 | 3:6 | 7 | 45-61 | 7 | |
| "Фратрия" | 2:9 | 2:5 | 2:9 | 5:10 | 6:8 | 3:6 | 5:0 | 5:11 | 4:3 | 6 | 34-61 | 9 | |
| "Спартак-Фан" | 3:5 | 7:2 | 3:7 | 3:3 | 8:6 | 3:3 | 5:0 | 1:12 | 3:1 | 14 | 36-39 | 5 | |
| "Арт Строй" | 4:10 | 7:2 | 6:14 | 10:8 | 6:3 | 3:3 | 9:3 | 1:9 | 11:5 | 16 | 57-57 | 4 | |
| "Адмирал ВМФ" | 4:14 | 2:6 | 0:5 | 6:9 | 0:5 | 0:5 | 3:9 | 0:5 | 5:13 | 0 | 20-71 | 10 | |
| "Гефест" | 1:2 | 7:4 | 4:3 | 4:2 | 11:5 | 12:1 | 9:1 | 5:0 | 16:2 | 24 | 69-20 | 2 | |
| "МосГаз" | 3:8 | 2:5 | 2:9 | 6:3 | 3:4 | 1:3 | 5:11 | 13:5 | 2:16 | 6 | 37-64 | 8 | 
Финальный этап
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | МЯЧИ | М | 
| СЭХ | 3:7 | 4:6 | 10:5 | 4:3 | 30 | 88-44 | 2 | |
| "Гефест" | 7:3 | 11:0 | 6:3 | 5:1 | 36 | 98-27 | 1 | |
| КБМ | 6:4 | 0:11 | 7:2 | 13:1 | 30 | 96-44 | 3 | |
| "Арт Строй" | 5:10 | 3:6 | 2:7 | 5:5 | 17 | 72-85 | 4 | |
| "Спартак-Фан" | 3:4 | 1:5 | 1:13 | 5:5 | 15 | 46-66 | 5 | 
| Команда | 6 | 7 | 8 | 9 | О | МЯЧИ | М | 
| "Гладиус" | 8:5 | 1:4 | 3:6 7:4 | 18 | 53-71 | 6 | |
| "Бульдог" | 5:8 | 0:5 8:8 | 5:10 | 7 | 63-92 | 9 | |
| "МосГаз" | 4:1 | 5:0 8:8 | 5:7 | 13 | 59-80 | 8 | |
| "Фратрия" | 6:3 4:7 | 10:5 | 7:5 | 15 | 61-81 | 7 | 
Итоговая таблица чемпионата. Высшая Лига.
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | МЯЧИ | О | 
| 1 | "Гефест" | 13 | 12 | 0 | 1 | 98-27 | 36 | 
| 2 | СЭХ | 13 | 11 | 0 | 2 | 88-44 | 33 | 
| 3 | КБМ | 13 | 10 | 0 | 3 | 96-44 | 30 | 
| 4 | "Арт-Строй" | 13 | 5 | 2 | 6 | 72-85 | 17 | 
| 5 | "Спартак-Фан" | 13 | 4 | 3 | 6 | 46-66 | 15 | 
| 6 | "Гладиус" | 13 | 6 | 0 | 7 | 53-71 | 18 | 
| 7 | "Фратрия" | 13 | 5 | 0 | 8 | 61-81 | 15 | 
| 8 | "МосГаз" | 13 | 4 | 1 | 8 | 59-80 | 13 | 
| 9 | "Бульдог" | 13 | 2 | 2 | 9 | 63-72 | 7 | 
| 10 | "Адмирал ВМФ" | 13 | 0 | 0 | 13 | 20-91 | 0 | 
Первая Лига
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | МЯЧИ | М | 
| "Академия" | 5:0 | 8:4 | 6:4 | 12:1 | 6:3 | 15:1 | 2:6 | 7:0 | 14:4 | 24 | 75-23 | 1 | |
| "RedWhite" | 0:5 | 4:6 | 4:11 | 0:5 | 4:6 | 3:3 | 4:9 | 5:0 | 6:5 | 7 | 30-50 | 7 | |
| "Бутырский Хутор" | 4:8 | 6:4 | 2:4 | 6:2 | 4:3 | 9:1 | 3:13 | 10:0 | 8:2 | 18 | 52-37 | 4 | |
| "МФЛБ02-Школа1034" | 4:6 | 11:4 | 4:2 | 4:5 | 5:3 | 7:3 | 5:0 | 9:6 | 7:2 | 21 | 56-31 | 2 | |
| "Родичи МФЛБ" | 1:12 | 5:0 | 2:6 | 5:4 | 0:13 | 5:4 | 3:16 | 8:7 | 2:8 | 12 | 31-70 | 6 | |
| "Гайдар" | 3:6 | 6:4 | 3:4 | 3:5 | 13:0 | 11:0 | 7:5 | 7:3 | 9:5 | 18 | 62-32 | 5 | |
| МФЛ "Братеево-03" | 1:15 | 3:3 | 1:9 | 3:7 | 4:5 | 0:11 | 8:13 | 6:11 | 11:2 | 4 | 37-76 | 9 | |
| Фора | 6:2 | 9:4 | 13:3 | 0:5 | 16:3 | 5:7 | 13:8 | 10:4 | 24:0 | 21 | 96-36 | 3 | |
| Адмирал "ВМФ-02" | 0:7 | 0:5 | 0:10 | 6:9 | 7:8 | 3:7 | 11:6 | 4:10 | 3:7 | 3 | 34-69 | 10 | |
| МФЛБ-03/2 | 4:14 | 5:6 | 2:8 | 2:7 | 8:2 | 5:9 | 2:11 | 0:24 | 7:3 | 6 | 35-86 | 8 | 
Финальный этап
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | МЯЧИ | М | 
| "Академия" | 6:3 | 2:11 | 9:2 | 4:7 | 30 | 96-46 | 2 | |
| "МФЛБ02-Школа1034" | 3:6 | 6:12 | 5:2 | 3:6 | 24 | 73-57 | 4 | |
| "Фора" | 11:2 | 12:6 | 2:1 | 7:2 | 33 | 128-47 | 1 | |
| "Бутырский Хутор" | 2:9 | 2:5 | 1:2 | 3:7 | 18 | 60-60 | 5 | |
| "Гайдар" | 7:4 | 6:3 | 2:7 | 7:3 | 27 | 84-49 | 3 | 
| Команда | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | МЯЧИ | М | 
| "Родичи МФЛБ" | 3:2 | 5:2 | 5:3 | 3:4 | 21 | 47-80 | 6 | |
| "RedWhite" | 2:3 | 10:0 | 4:8 | 7:6 | 13 | 53-67 | 7 | |
| "МФЛБ-03/2" | 2:5 | 0:10 | 2:9 | 3:5 | 6 | 42-115 | 10 | |
| МФЛ"Братеево03" | 3:5 | 8:4 | 9:2 | 4:4 | 11 | 61-91 | 8 | |
| "Адмирал ВМФ02" | 4:3 | 6:7 | 5:3 | 4:4 | 10 | 53-86 | 9 | 
Итоговая таблица чемпионата. Первая Лига.
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | МЯЧИ | О | 
| 1 | "Фора" | 13 | 11 | 0 | 2 | 128-47 | 33 | 
| 2 | "Академия" | 13 | 10 | 0 | 3 | 96-46 | 30 | 
| 3 | "Гайдар" | 13 | 9 | 0 | 4 | 84-49 | 27 | 
| 4 | "МФЛБ02-Школа1034" | 13 | 8 | 0 | 5 | 73-57 | 24 | 
| 5 | "Бутырский Хутор" | 13 | 6 | 0 | 7 | 60-60 | 18 | 
| 6 | "Родичи МФЛБ" | 13 | 7 | 0 | 6 | 47-81 | 21 | 
| 7 | "RedWhite" | 13 | 4 | 1 | 8 | 53-67 | 13 | 
| 8 | МФЛ"Братеево-03" | 13 | 3 | 2 | 8 | 61-91 | 11 | 
| 9 | "Адмирал ВМФ-02" | 13 | 3 | 1 | 9 | 52-87 | 10 | 
| 10 | "МФЛБ-03/2" | 13 | 2 | 0 | 11 | 42-115 | 6 | 













