Внимание!!!

У вас отключены JavaScript и Cookies!

Для полноценной работы сайта Вам необходимо включить их!

Турнирная таблица

Чемпионат Москвы по футболу в залах 2021/2022 

Команда  1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 О МЯЧИ М
"Фонд КБС"   7:2 8:1 17:2 13:1 11:0 3:2 16:0 4:5 7:3 24 86-16 2
"Гладиус" 2:7   8:3 10:0 12:4 13:1 2:2 6:0 5:11 6:1 19 64-28 3
"Феерия" 1:8 3:8   9:2 9:2 14:2 0:5 8:3 3:7 3:1 15 50-38 5
"Фортуна" 2:17 0:10 2:9   11:4 4:3 2:8 9:4 2:13 3:5 9 35-73 7
"URJ Team" 1:13 4:12 2:9 4:11   5:3 0:20 4:4 6:14 4:4 5 30-90 8
"Родичи" 0:11 1:13 2:14 3:4 3:5   2:13 9:2 0:18 1:6 3 21-86 9
"Спартак-2" 2:3 2:2 5:0 8:2 20:0 13:2   18:1 2:3 4:8 16 74-21 4
"Южные братья" 0:16 0:6 3:8 4:9 4:4 2:9 1:18   1:7 4:9 1 19-86 10
"Мос.метрополитен" 5:4 11:5 7:3 13:2 14:6 18:0 3:2 7:1   8:5 27 86-28 1
"Микст" 3:7 1:6 1:3 5:3 4:4 6:1 8:4 9:4 5:8   13 42-40 6

                                              Финальная группа 1 - 5 места.

Команда  1  2  3  4  5 О МЯЧИ М
"Московский метрополитен"   9:10 8:9 4:8 5:0 3 26-27 4
"Фонд КБС" 10:9   5:0 3:1 7:1 12 25-11 1
"Гладиус" 9:8 0:5   3:3 5:4 7 17-20 3
"Спартак-2" 8:4 1:3 3:3   11:5 7 23-15 2
"Феерия" 0:5 1:7 4:5 5:11   0 10-28 5

                                             Финальная группа 6 - 10 места.

Команда  1  2  3  4  5 О МЯЧИ М
"Микст"   10:7 8:6 18:4 9:7 12 45-24 1
"Фортуна" 7:10   11:6 17:0 5:2 9 40-18 2
"URJ Team" 6:8 6:11   11:6 4:5 3 27-30 4
"Родичи" 4:18 0:17 6:11   1:3 0 11-49 5
"Южные братья" 7:9 2:5 5:4 3:1   6 17-19 3

 

Турнирная таблица чемпионата Москвы 2021/2022 гг.

КОМАНДА И В Н П МЯЧИ О
1 "Фонд КБС" 13 12 0 1 111-27 36
2 "Московский метрополитен" 13 10 0 3 112-55 30
3 "Гладиус" 13 8 2 3 81-49 26
4 "Спартак-2" 13 7 2 4 100-38 23
5 "Феерия" 13 5 0 8 60-66 15
6 "Микст" 13 8 1 4 87-64 25
7 "Фортуна" 13 6 0 7 75-91 18
8 "URJ Team"" 13 2 2 8 57-120 8
9 "Южные братья" 13 2 1 10 36-105 7
10 "Родичи" 13 1 0 12 32-135 3

 

Новости


 

               ПОЛОЖЕНИЕ

 

 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ФУТЗАЛА РЯЗАНИ