Внимание!!!

У вас отключены JavaScript и Cookies!

Для полноценной работы сайта Вам необходимо включить их!

Турнирная таблица

Чемпионат Москвы по футболу в залах 2020/2021 

Команда  1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 О МЯЧИ М
"Фратрия"   8:1 8:5 5:0 16:4 9:7 5:9 5:4 12:3 19:1 24 87-34 1
"Гладиус" 1:8   5:1 5:0 5:2 3:1 2:5 4:5 7:4 16:1 18 48-27 4
"Феерия" 5:8 1:5   11:3 10:3 8:2 10:1 3:10 3:7 14:1 15 65-40 5
"Бутырский Хутор" 0:5: 0:5 3:11   4:4 5:8 0:5 0:5 7:11 0:5 1 19-59 10
"Родичи" 4:16 2:5 3:10 4:4   0:14 6:12 4:8 6:14 5:0 4 34-83 8
"Фортуна" 7:9 1:3 2:8 8:5 14:0   7:5 4:5 9:3 16:4 15 68-42 6
"Поколение чемпионов" 9:5 5:2 1:10 5:0 12:6 5:7   8:7 4:6 15:0 18 64-43 3
"Стандарт" 4:5 5:4 10:3 5:0 8:4 5:4 7:8   15:4 13:3 21 72-35 2
"URJ Team" 3:12 4:7 7:3 11:7 14:6 3:9 6:4 4:15   16:6 15 68-69 7
"Родичи-2" 1:19 1:16 1:14 5:0 0:5 4:16 0:15 3:13 6:16   3 21-114 9

 

Команда  1  2  3  4 5 О МЯЧИ М
1."Фратрия"   3:2 10:4 4:5 3:3 31 107-48 1
2."Стандарт" 2:3   3:5 2:3 13:7 24 92-53 4
3."Поколение чемпионов" 4:10 5:3   6:5 12:2 27 91-63 2
4."Гладиус" 5:4 3:2 5:6   12:2 27 73-41 3
5.."Феерия" 3:3 7:13 2:12 2:12   16 79-80 5
Команда  1  2  3  4  5 О МЯЧИ М
6.."Фортуна"   14:5 12:2 14:8 5:0 27 113-57 6
7."URJ Team" 5:14   9:7 15:6 5:0 24 102-96 7
8."Родичи" 2:12 7:9   13:12 5:0 10 61-116 8
9."Родичи-2" 8:14 6:15 12:13   5:0 6 52-156 9
10."Бутырский Хутор" 0:5 0:5 0:5 0:5   1 19-79 10

 

Итоговая таблица чемпионата Москвы 2020/2021 г.

КОМАНДА И В Н П МЯЧИ О
1 "Фратрия" 13 10 1 2 107-48 31
2 "Поколение чемпионов" 13 9 0 4 91-63 27
3 "Гладиус" 13 9 0 4 73-41 27
4 "Стандарт" 13 8 0 5 92-53 24
5 "Феерия" 13 5 1 7 79-80 16
6 "Фортуна" 13 9 0 4 113-57 27
7 "URJ Team" 13 8 0 4 102-96 24
8 "Родичи" 13 3 1 9 61-116 10
9 "Родичи-2" 13 2 0 11 52-156 6
10 "Бутырский Хутор" 13 0 1 12 19-79 1


 

Новости


 

               ПОЛОЖЕНИЕ

 

 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ФУТЗАЛА РЯЗАНИ