Внимание!!!

У вас отключены JavaScript и Cookies!

Для полноценной работы сайта Вам необходимо включить их!

Турнирная таблица

 

Открытый чемпионат Московской области по футболу в залах 2019/2020 г.

 

Турнирная таблица 

Команды О МЯЧИ М
"Старт"(Шаховская)   3:4 5:4 7:3 7:7 5:0 10 27-18 3
"Калистово"(Волоколамск) 4:3   6:4 1:5 1:4 5:0 9 17-16 4
"Молот" (Лотошино) 4:5 4:6   1:3 1:4 5:0 3 15-18 5
"Олимп"(Лотошино) 3:7 5:1 3:1   3:2 5:0 12 19-11 1
ФЗК "Ржев" 7:7 4:1 4:1 2:3   5:0 10 22-12 2
ФЗК "Королев" 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5   0 0-25 6

 

Команды О МЯЧИ М
1 "Олимп" 12 19-11 1
2 "Ржев" 10 22-12 2
3 "Старт" 10 27-18 3
4 "Калистово" 9 17-16 4
5 "Молот" 3 15-18 5
6 "Королев" 0 0-25 6

 

Новости


 

               ПОЛОЖЕНИЕ

 

 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ФУТЗАЛА РЯЗАНИ