Внимание!!!

У вас отключены JavaScript и Cookies!

Для полноценной работы сайта Вам необходимо включить их!

Турнирная таблица

Чемпионат Москвы по футболу в залах 2017/2018 

 

Команда  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 О МЯЧИ М
Спартак-Фан Х

11:5

4:5

4:3

3:11

9:4

11:3

4:13

4:2

17:1 12:6 5:8 7:2 19:2 14:3 2:6 8:8 31 134-92  6
Спецэнерго

5:11

Х

6:2

8:2 6:3 7:4 5:0 3:7 9:8 21:5 11:8 12:4 5:5 21:5 12:7 4:8 13:3 37 148-72  4
Гладиус

5:4

2:6 Х 5:1 4:3 4:1 9:2 5:4 5:0 10:3 15:3 10:1 5:0 3:5 7:2 6:5 3:2 42 98-42  2
Арт-Строй

3:4

2:8 1:5 Х 2:13 12:3 12:1 4:8 7:5 13:7 13:4 15:6 13:1 25:5 19:4 0:5 6:4 30 147-83  7
Фратрия

11:3

3:6 3:4 13:2 Х 5:4 10:3 3:14 7:6 14:6 15:3 7:2 3:1 14:1 8:0 4:5 6:1 36 126-64  5
Респект Кепост 4:9 4:7 1:4 3:12 4:5 Х 6:6 2:9 3:4 16:7 5:0 16:4 12:4 12:7 14:6 5:12 7:9 19 114-105  9
RedWhite

3:11

0:5 2:9 1:12 3:10 6:6 Х 6:15 6:4 4:1 6:14 10:3 2:7 8:1 4:3 7:11 4:6 15 72-118  12
КБМ

13:4

7:3 4:5 8:4 14:3 9:2 15:6 Х 9:5 12:3 20:3 16:4 9:4 26:5 19:1 2:5 10:3 42 193-60  3
Пивные Братья

2:4

8:9 0:5 5:7 6:7 4:3 4:6 5:9 Х 13:0 5:9 6:9 6:3 5:8 0:5 2:13 1:8 9 68-99  16
Неглинка 1:17 5:21 3:10 7:13 6:14 7:16 1:4 3:12 0:13 Х 1:16 3:10 8:7 6:7 8:10 9:16 4:13 3 72-199  17
Старая Гвардия 6:12 8:11 3:15 4:13 3:15 0:5 14:6 3:20 9:5 16:1 Х 5:1 4:5 8:8 6:8 2:5 8:7 16 99-137 11
Бутырский Хутор 8:5 4:12 1:10 6:15 2:7 4:16 3:10 4:16 9:6 10:3 1:5 Х 4:7 7:6 8:3 4:12 5:10 15 80-143 13
Академия МФК  Спартак 2:7 5:5 0:5 1:13 1:3 4:12 7:2 4:9 3:6 7:8 5:4 7:4 Х 13:3 4:1 5:8 5:9 16 73-99 10
Старая Школа 2:19 5:21 5:3 5:25 1:14 7:12 1:8 5:26 8:5 7:6 8:8 6:7 3:13 Х 4:6 3:13 5:18 10 70-204 15
МФЛ Братеево 3:14 7:12 2:7 4:19 0:8 6:14 3:4 1:19 5:0 10:8 8:6 3:8 1:4 6:4 Х 3:15 3:10 12 66-152 14
СЭХ 6:2 8:4 5:6 5:0 5:4 12:5 11:7 5:2 13:2 16:9 5:2 12:4 8:5 13:3 15:3 Х 10:4 45 149-62  1
Адмирал ВМФ 8:8 3:13 2:3 4:6 1:6 9:7 6:4 3:10 8:1 13:4 7:8 10:5 9:5 18:5 10:3 4:10 Х 25 115-98  8

 

        Таблица чемпионата

КОМАНДА И В Н П МЯЧИ О
1 СЭХ 16 15 0 1 149-62 45
2 "Гладиус" 16 14 0 2 98-42 42
3 КБМ 16 14 0 2 193-60 42
4 "Спецэнерго" 16 12 1 3 148-82 37
5 "Фратрия" 16 12 0 4 126-64 36
6 "Спартак-Фан" 16 10 1 5 134-92 31
7 "Арт-Строй" 16 10 0 6 147-83 30
8 "Адмирал ВМФ" 16 8 1 7 115-98 25
9 "Респект Кепост" 16 6 1 9 114-105 19
10 Академия МФЛ "Спартак" 16 5 1 10 73-99 16
11 "Старая Гвардия" 16 5 1 10 99-137 16
12  "RedWhite" 16 5 1 10 72-118 16
13 "Бутырский Хутор" 16 5 0 11 80-143 15
14 МФЛ "Братеево" 16 4 0 12 65-152 12
15  "Старая Школа" 16 3 1 12 70-204 10
16 "Пивные Братья" 16 3 0 13 68-99 9
17 "Неглинка" 16 1 0 15 72-199 3

 

Новости


 

               ПОЛОЖЕНИЕ

 

 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ФУТЗАЛА РЯЗАНИ